Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2024 r. | ||||||
ZUS Oddział w Białymstoku | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
15-404 Białystok
ul. Młynowa 29 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Goniądz, Gródek, Jasionówka, Jaświły, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Krypno, Łapy, Michałowo, Mońki, Poświetne, Supraśl, Suraż, Trzcianne, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Miasta: Białystok, |
||||
Dyrektor Oddziału: Marek Adam Marczewski |
||||||
Obsługa prasowa: Katarzyna Krupicka |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Obsługi Klientów* | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
19-200 Grajewo, ul.Wojska Polskiego 66a | ||||||
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków | Termin i miejsce przyjmowania klientów |
|||||
Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora Oddziału | poniedziałki 15.00-17.00, czwartki 8.00-14.00. | |||||
Kierownik Inspektoratu/ Z-ca Kierownika Inspektoratu/Kierownik Biura Terenowego | codziennie 8.00 - 15.00 | |||||
ZUS Inspektorat w Augustowie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
16-300 Augustów
ul. Hoża 8 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Miasta: Augustów, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Bogdan Grochowski |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Widowska 10 A |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki, Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Izabela Orłowska – Janowicz |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Hajnówce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
17-200 Hajnówka
ul. Armii Krajowej 16 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Miasta: Hajnówka, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Aleksy Rusinowicz |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
18-400 Łomża
ul. Szosa Zambrowska 29 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna, Miasta: Łomża, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Ewa Siwik |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
17-300 Siemiatycze
ul. Ogrodowa 5 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasta: Siemiatycze, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Alina Sidorczuk |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Sokółce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
16-100 Sokółka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo, | ||||
Kierownik Inspektoratu: Katarzyna Kieda-Tolko |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Suwałkach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
16-400 Suwałki
ul. 1 Maja 33 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Bakałarzewo, Filipów, Giby, Jeleniewo, Krasnopol, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rutka -Tartak, Sejny, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Miasta: Sejny, Suwałki, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Alicja Barwicka |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
18-200 Wysokie Mazowieckie
Mystkowska 43 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Miasta: Wysokie Mazowieckie, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Anna Zalewska |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Zambrowie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
18-300 Zambrów
ul. Fabryczna 3 a |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, Miasta: Zambrów, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Anna Truchel |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Biuro Terenowe w Kolnie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego 67 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski, Turośl, Miasta: Kolno, |
||||
Kierownik Biura Terenowego: Marzena Chrostowska |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Oddział w Bielsku-Białej | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
43-350 Bielsko-Biała
ul. Krasińskiego 34, 36 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice, Miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk, |
||||
Dyrektor Oddziału: Marcin Tomecki |
||||||
Obsługa prasowa: Beata Kopczyńska |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
|
||||||
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków | Termin i miejsce przyjmowania klientów |
|||||
Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora Oddziału | poniedziałki 15.00-17.00, czwartki 10.00-12.00. | |||||
Kierownik Inspektoratu/ Z-ca Kierownika Inspektoratu/Kierownik Biura Terenowego | codziennie 8.00-15.00 | |||||
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 29 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice, Miasta: Cieszyn, Ustroń, Wisła, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Lucyna Baszczyńska |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Żywcu (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
34-300 Żywiec
ul. Piernikarska 2 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Miasta: Żywiec, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Bożena Kuna |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Oddział w Biłgoraju | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
23-400 Biłgoraj
ul. Kościuszki 103 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Aleksandrów, Biszcza, Biłgoraj, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, Miasta: Biłgoraj, |
||||
Dyrektor Oddziału: Zbigniew Wasąg |
||||||
Obsługa prasowa: Malgorzata Korba |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Sprawy dotyczące emerytur, rent i zasiłków obsługujemy przy ul. Kościuszki 103 |
||||||
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków | Termin i miejsce przyjmowania klientów |
|||||
Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora Oddziału | poniedziałki 15.00-17.00, czwartki 10.00-14.00. | |||||
Kierownik Inspektoratu/ Z-ca Kierownika Inspektoratu/Kierownik Biura Terenowego | codziennie 7.00-15.00 | |||||
ZUS Inspektorat w Chełmie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
22-100 Chełm
ul. Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 8 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź, Miasta: Chełm, Rejowiec Fabryczny, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Marlena Rzedzicka |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.30 | 7.00-15.30 | 7.00-15.30 | 7.00-15.30 | 7.00-15.30 | |
ZUS Inspektorat w Hrubieszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
22-500 Hrubieszów
ul. 3-go Maja 8 a |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Miasta: Hrubieszów, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Iwona Jacucha |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Jana Pawła II 6 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek, Miasta: Tomaszów Lubelski, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Beata Prochowicz-Król |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Zamościu (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
22-400 Zamość
ul. Kiepury 2 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Zamość, Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Miasta: Zamość, |
||||
Kierownik Inspektoratu: Anna Barczak |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
23-300 Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 52 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki, | ||||
Kierownik Biura Terenowego: Tatiana Kiszka |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Biuro Terenowe w Krasnymstawie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
22-300 Krasnystaw
ul. PCK 13 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Krasnystaw, Fajsławice, Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, Miasta: Krasnystaw, |
||||
p.o. Kierownik Biura Terenowego: Małgorzata Jakubowska |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Biuro Terenowe we Włodawie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
22-200 Włodawa
ul. Reymonta 12 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Miasta: Włodawa, |
||||
Kierownik Biura Terenowego: Renata Rafalska-Pękala |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Oddział w Bydgoszczy | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
85-224 Bydgoszcz
ul.Świętej Trójcy 33 (adres do korespondencji) 85-124 Bydgoszcz ul. M.Konopnickiej 18 a 85-792 Bydgoszcz ul. Christiana Andersena 6 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Siernieczek (oraz gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski.), Miasta: Bydgoszcz, |
||||
Dyrektor Oddziału: Monika Bernadowicz |
||||||
Obsługa prasowa: Krystyna Michałek |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Klientów obsługujemy przy ul. Świętej Trójcy 33 i ul. Konopnickiej 18a i ul. Andersena 6 . | ||||||
Godziny urzędowania | 7.00-15.00* | 7.00-15.00* | 7.00-15.00* | 7.00-15.00* | 7.00-15.00* | |
* godziny urzędowania od 7:00 do 15:00 dotyczą wszystkich komórek organizacyjnych poza komórką obsługi klientów | ||||||
Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Obsługi Klientów* | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.30 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 14.00 | |
88-300 Mogilno ul. Ogrodowa 10 Starostwo Powiatowe w Mogilnie Uwaga! |
||||||
Informacja w sprawie przyjmowania skarg i wniosków | Termin i miejsce przyjmowania klientów |
|||||
Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora Oddziału | poniedziałki 15.00-17.00, czwartki 10.00-12.00. | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Kierownik Inspektoratu/ Z-ca Kierownika Inspektoratu/Kierownik Biura Terenowego | codziennie 8.00-14.00 | |||||
ZUS Inspektorat w Inowrocławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy ) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
88-100 Inowrocław
ul. Solankowa 15 |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Pakość, Rojewo, Strzelno, Złotniki Kujawskie, Miasta: Inowrocław, |
||||
p.o. Kierownik Inspektoratu: Agata Tubisz |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
Dodatkowa możliwość obsługi klientów poza podległymi jednostkami w Punkcie Obsługi Klientów* | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | |
ZUS Inspektorat w Nakle nad Notecią (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy ) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Bohaterów 12 a |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin, | ||||
p.o. Kierownik Inspektoratu: Aleksandra Dymska |
||||||
Dodatkowe informacje |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
Godziny obsługi klientów | 8.00-17.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
Godziny urzędowania | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | |
ZUS Inspektorat w Świeciu (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy ) | ||||||
Adres |
Telefony |
Zasięg terytorialny |
||||
86-105 Świecie
ul. Wojska Polskiego 87 A |
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT: (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych * koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym |
Gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie, | ||||
